
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 翡 翠 | 個人 | 7 | 10萬 | - | 18 | |
| 黃金海岸(北海) | 個人 | 56 | 12萬 | 年費:5,000元 | 18 | |
| 眷屬 | 88-92 |
15萬 |
年費:8,000元 | |||
| 濱 海 | 個人 | 60 | 8萬 | - | 18 | |
|
台灣(老淡水) |
個人 | 680 | 35萬 | 年費:13,000元 | 18 | |
| 眷屬 | 850 | 45萬 | 年費:26,000元 | |||
| 大 屯 | 股東個人 | 330-335 | 5.75萬 | - | 18 | |
| 股東+眷屬(30保) | 410 | 8.625萬 | - | |||
| 揮皇(新淡水) | 停止過戶 | 季費:1,244元 | 18 | |||
| 林 口 | 股東個人 | 1530 | 20萬 |
眷屬年費:4,014元 |
27 | |
| 八里國際 | 個人 | 170 | 20萬 | - | 18 | |
| 東 華 | 尊榮個人 | 600萬 | - | 18 | ||
| 二手:個人 | 93-95 | 0萬 | - | |||
| 幸 福 | 個人 | 152 | 20萬 | - | 27 | |
| 眷屬 | 195 | 40萬 | - | |||
| 美 麗 華 | 個人 | 1050 | 140萬 | - | 36 | |
| 眷屬 | 1450-1470 | 220萬 | - | |||
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 統 帥 | 個人 | 28 | 8萬 | 年費:4,800元 | 18 | |
| 眷屬 | 42 | 年費:6,000元 | ||||
| 台 北 | 個人 | 350 | 5.75萬 | - | 36 | |
| 團體 | 1300-1320 | 18.4萬 | - | |||
| 第 一 | 股東個人 | 250 | 35萬 | - | 36 | |
| 股東+眷屬 | 435-440 | 35萬 | - | |||
| 永 漢 | 個人(200保證金) | 600 | 80.5萬 | 年費: 11,200 | 18 | |
| 個人(160保證金) | 560 |
80.5萬+ 40萬入會保證金 |
||||
| 長 庚 | 個人 | 550-555 | 30萬 | - | 27 | |
| 配偶 | 725 | 40萬 | ||||
| 直系 | 745 | 40萬 | - | |||
| 東 方 | 個人 | 1300 | 150萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 1900 | 220萬 | ||||
| 大 溪 | 股東個人 | 500 | 50萬 | 季費:3,000 | 27 | |
| 股東+眷屬 | 720 | 75萬 | 季費:6,000 | |||
| 桃 園 | 個人 | 180 | 23萬 | 年費:3,600 | 27 | |
| 團體 | @180 | @23萬 | @年費:3,600 | |||
| 揚 昇 | 個人100保 | 335 | 150萬 | 季費:3,900 | 18 | |
| 個人220保 | 375 | 150萬 | 季費:3,900 | |||
| 眷屬 | 510-520 | 225萬 | 季費:7,800 | |||
| 龍 潭 | 個人 | 405-410 | 40萬 | 年費:4,800 | 18 | |
| 眷屬 | 560-565 | 60萬 | 年費:6,000 | |||
| 平日個人 | 295 | 20萬 | 年費:3,600 | |||
| 平日眷屬 | 360 | 30萬 | 年費:4,800 | |||
| 楊 梅 | 股東個人 | 180-185 | 25萬 | - | 18 | |
| 股東眷屬 | 240-245 | 25萬 | ||||
| Ω行情常有變動 實際成交價格依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 新竹(新豐) | 股東個人 | 675 | 20萬 | - | 27 | |
| 再 興 | 個人 | 540-550 | 16萬 | - | 18 | |
| 長 安 | 個人 |
111年11月10日起 暫停營業 |
- | - | 18 | |
|
東方之星 (東方日星) |
個人 | - | 停止過戶 | - | 18 | |
| 平日團體 | - | 停止過戶 | - | |||
| 正式團體 | - | 停止過戶 | - | |||
| 立 益 | 個人 | 240-250 | 20萬 | - | 18 | |
| 旭 陽 | 個人 | 詢價 | 20萬 | 年:12,000元 | 18 | |
| 山 溪 地 | 個人 | 170-180 | 15萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 250-260 | 15萬 | - | |||
| 老 爺 | 個人 | 詢價 | 10萬 | - | 18 | |
| 皇 家 | 個人 | 37-38 | 8萬 | - | 18 | |
| 全 國 | 個人 | 200-203 | 18萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 豐 原 | 個人 | 380-385 | 1.1萬 | - | 18 | |
| 台中國際 | 股東個人 | 530 | 2萬 | - | 27 | |
| 霧 峰 | 個人 | 147-150 | 8萬 | - | 18 | |
| 台中(興農) | 114.5.1結束營業- | |||||
| 清泉崗(CCK) | 個人 | 330 | 6.6萬 | 年費:3,300元 | 18 | |
| 彰 化 | 股東個人 | 600-610 | 4萬 | - | 18 | |
| 台 豐 | 股東個人 | 325-330 | 88.2萬 | - | 18 | |
| 擊球權個人 | 205 | 88.2萬 | ||||
| 南 峰 | 個人 | 420-425 | 10萬 | - | 18 | |
| 松柏嶺(南投) | 股東個人 | 255-260 | 5萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 嘉 光 | 股東個人 | 6 | 2萬 | - | 9 | |
| 棕梠湖(東洋) | 個人 | 詢價 | 10萬 | - | 18 | |
| 斑芝花(永安) | 個人 | 38-39 | 1萬 | - | 27 | |
| 南 一 | 個人 | 550-560 | 20萬 | - | 18 | |
| 南 寶 | 個人 | 220 | 10萬 | - | 27 | |
| 嘉 南 | 個人 | 340-350 | 11萬 | - | 18 | |
| 台南(新化) | 個人 | 400 | 15萬 | - | 18 | |
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||

| 球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
| 礁 溪 | 個人 | 215-220 | 15萬 | - | 18 | |
| 花 蓮 | 基本個人 | 43 | 5萬 | 年費:10,000元 | 18 | |
| 擊球個人 | 詢價 | 5萬 | ||||
| 大 崗 山 | 個人 | 400-410 | 10萬 | - | 18 | |
| 觀 音 山 | 個人 | 175-178 | 20萬 | 季費:1,200元 | ||
| 信 誼 | 個人 | 530-535 | 20萬 | - | 18 | |
| 眷屬 | 詢價 | 30萬 | ||||
| 山 湖 觀 | 個人 | 停止過戶 | - | 27 | ||
| Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 | |||||
更新日期/114年10月27日
|
●專業會員證仲介買賣服務公司 ●會員證買賣、贈與、繼承稅務說明 ●專辦各球場公司法人無記名式會員 提供詳實報價 |
|
台灣寶安康高爾夫管理顧問有限公司
Taiwan Pan An Kun Golf Service Co.,Ltd.
10084台北市中正區羅斯福路二段70號10樓之3
|
電話:(02)2356-9096 |
傳真:(02)2393-1963 | ![]() |