球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
翡 翠 | 個人 | 詢價 | - | - | 18 | |
黃金海岸(北海) | 個人 | 50-52 | 8萬 | 年費:5,000元 | 18 | |
眷屬 | 90 | 10萬 | 年費:8,000元 | |||
濱 海 | 個人 | 46 | 8萬 | - | 18 | |
台灣(老淡水) |
個人 | 410 | 25萬 | 年費:13,000元 | 18 | |
眷屬 | 500 | 35萬 | 年費:26,000元 | |||
大 屯 | 股東個人 | 222-225 | 5.75萬 | - | 18 | |
股東+眷屬(30保) | 310 | 8.625萬 | - | |||
揮皇(新淡水) | 個人 | - | 停止過戶 | 季費:1,244元 | 18 | |
林 口 | 股東個人 | 970-980 | 10萬 |
眷屬年費:4,014元 |
27 | |
八里國際 | 個人 | 160-165 | 20萬 | - | 18 | |
東 華 | 尊榮個人 | 總價:500萬(含保證金451萬) | - | 18 | ||
二手:個人/眷屬 | 暫停過戶 | 20萬/40萬 | - | |||
幸 福 | 個人 | 140 | 20萬 | - | 27 | |
眷屬 | 195-200 | 40萬 | - | |||
美 麗 華 | 個人 | 790-800 | 52萬 | - | 36 | |
眷屬 | 1170-1200 | 78萬 | - | |||
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費用 依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
統 帥 | 個人 | 10-11 | 8萬 | 年費:4,800元 | 18 | |
眷屬 | 15-17 | 年費:6,000元 | ||||
台 北 | 個人 | 221-223 | 5.75萬 | - | 36 | |
團體 | 900 | 18.4萬 | - | |||
第 一 | 股東個人 | 150-155 | 35萬 | - | 36 | |
股東+眷屬 | 205-208 | 35萬 | - | |||
永 漢 | 個人(200保證金) | 420 | 57.5萬 | 年費: 11,200 | 18 | |
個人(160保證金) | 380 |
57.5萬+ 40萬入會保證金 |
||||
長 庚 | 個人 | 500-505 | 15萬 | - | 27 | |
眷屬 | 660-680 | 20萬 | - | |||
東 方 | 個人 | 850 | 100萬 | - | 18 | |
眷屬 | 1300 | 150萬 | ||||
大 溪 | 股東個人 | 460-465 | 10萬 | 季費:3,000 | 27 | |
420-425 | 50萬 | |||||
股東+眷屬 | 745 | 10萬 | 季費:6,000 | |||
680 | 75萬 | |||||
桃 園 | 個人 | 73 | 23萬 | 年費:3,600 | 27 | |
團體 | @73 | @23萬 | @年費:3,600 | |||
揚 昇 | 個人220保 | 335 | 100萬 | 季費:3,000 | ||
眷屬 | 445-450 | 150萬 | 季費:6,000 | 18 | ||
龍 潭 | 個人 | 257-262 | 40萬 | 年費:4,800 | 18 | |
眷屬 | 360 | 60萬 | 年費:6,000 | |||
平日個人 | 158-163 | 20萬 | 年費:3,600 | |||
平日眷屬 | 245-248 | 30萬 | 年費:4,800 | |||
楊 梅 | 股東個人 | 72-75 | 25萬 | - | 18 | |
股東眷屬 | 101-103 | 25萬 | ||||
Ω行情常有變動 實際成交價格依市場供需為主 | Ω會員證過戶費用 依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
新竹(新豐) | 股東個人 | 415 | 10萬 | - | 27 | |
再 興 | 個人 | 255-260 | 16萬 | - | 18 | |
長 安 | 個人 | 8-9 | 10萬 | 年:10,000元 | 18 | |
團體 | 詢價 | 50萬 | 年:72,000元 | |||
東方之星 (東方日星) |
個人 | - | 停止過戶 | - | 18 | |
平日團體 | - | 停止過戶 | - | |||
正式團體 | - | 停止過戶 | - | |||
立 益 | 個人 | 240-250 | 20萬 | - | 18 | |
旭 陽 | 個人 | 150-155 | 20萬 | - | 18 | |
山 溪 地 | 個人 | 105 | 10萬 | - | 18 | |
眷屬 | 152-155 | 10萬 | - | |||
老 爺 | 個人 | 詢價 | 10萬 | - | 18 | |
皇 家 | 個人 | 13-14 | 8萬 | - | 18 | |
全 國 | 個人 | 155 | 10萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費用 依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
台中國際 | 股東個人 | 385-390 | 2萬 | - | 27 | |
霧 峰 | 個人 | 97-100 | 8萬 | - | 18 | |
台中(興農) | 個人O.C.級 | 60 | 15萬 | - | 27 | |
個人K級 | 50 | 15萬 | - | |||
豐 原 | 個人 | 260 | 1.1萬 | - | 18 | |
清泉崗(CCK) | 個人 | 260 | 6.6萬 | 年費:3,300元 | 18 | |
彰 化 | 股東個人 | 460 | 4萬 | - | 18 | |
台 豐 | 股東個人 | 290-300 | 30萬 | - | 18 | |
南 峰 | 個人 | 280-285 | 6.5萬 | - | 18 | |
松柏嶺(南投) | 股東個人 | 165-168 | 5萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費用 依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
嘉 光 | 股東個人 | 6-7 | 2萬 | - | 9 | |
棕梠湖(東洋) | 個人 | 詢價 | 10萬 | - | 18 | |
斑芝花(永安) | 個人 | 28-29 | 1萬 | 年費:5,000元 | 27 | |
南 一 | 個人 | 330 | 15萬 | - | 18 | |
南 寶 | 個人 | 155 | 10萬 | - | 27 | |
嘉 南 | 個人 | 170 | 11萬 | - | 18 | |
台南(新化) | 個人 | 315-320 | 15萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費 依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
礁 溪 | 個人 | 155-160 | 15萬 | - | 18 | |
花 蓮 | 基本個人 | 42-43 | 5萬 | 年費:10,000元 | 18 | |
擊球個人 | 詢價 | 5萬 | ||||
大 崗 山 | 個人 | 235 | 10萬 | - | 18 | |
觀 音 山 | 個人 | 125-128 | 20萬 | 季費:1,200元 | ||
信 誼 | 個人 | 360-370 | 15萬 | - | 18 | |
眷屬 | 詢價 | 23萬 | ||||
山 湖 觀 | 個人 | 停止過戶 | - | 27 | ||
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費 依例由買方負擔 |
更新日期/111年05月23日
●專業會員證仲介買賣服務公司 ●大陸會員證仲介買賣 ●會員證買賣、贈與、繼承稅務說明 ●專辦各球場公司法人無記名式會員 提供詳實報價 |
|
台灣寶安康高爾夫管理顧問有限公司
Taiwan Pan An Kun Golf Service Co.,Ltd.
10084台北市中正區羅斯福路二段70號10樓之3
電話:(02)2356-9096 |
傳真:(02)2393-1963 | ![]() |