球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
翡 翠 | 個人 | 5-6 | 10萬 | - | 18 | |
黃金海岸(北海) | 個人 | 49-50 | 12萬 | 年費:5,000元 | 18 | |
眷屬 | 86-88 |
15萬 |
年費:8,000元 | |||
濱 海 | 個人 | 53 | 8萬 | - | 18 | |
台灣(老淡水) |
個人 | 535-540 | 25萬 | 年費:13,000元 | 18 | |
眷屬 | 635-640 | 35萬 | 年費:26,000元 | |||
大 屯 | 股東個人 | 243 | 5.75萬 | - | 18 | |
股東+眷屬(30保) | 315 | 8.625萬 | - | |||
揮皇(新淡水) | 個人 | - | 停止過戶 | 季費:1,244元 | 18 | |
林 口 | 股東個人 | 1080 | 20萬 |
眷屬年費:4,014元 |
27 | |
八里國際 | 個人 | 160-165 | 20萬 | - | 18 | |
東 華 | 尊榮個人 |
總價:550萬 (保證金520萬 入會金30萬) |
- | 18 | ||
二手:個人 | 125 | 20萬 | - | |||
幸 福 | 個人 | 140 | 20萬 | - | 27 | |
眷屬 | 195-200 | 40萬 | - | |||
美 麗 華 | 個人 | 830-835 | 88萬 | - | 36 | |
眷屬 | 1200 | 132萬 | - | |||
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
統 帥 | 個人 | 21-22 | 8萬 | 年費:4,800元 | 18 | |
眷屬 | 31-32 | 年費:6,000元 | ||||
台 北 | 個人 | 250-253 | 5.75萬 | - | 36 | |
團體 | 900-950 | 18.4萬 | - | |||
第 一 | 股東個人 | 155-158 | 35萬 | - | 36 | |
股東+眷屬 | 245-250 | 35萬 | - | |||
永 漢 | 個人(200保證金) | 465 | 57.5萬 | 年費: 11,200 | 18 | |
個人(160保證金) | 425 |
57.5萬+ 40萬入會保證金 |
||||
長 庚 | 個人 | 520-530 | 30萬 | - | 27 | |
配偶 | 700 | 40萬 | ||||
直系 | 720 | 40萬 | - | |||
東 方 | 個人 | 980 | 150萬 | - | 18 | |
眷屬 | 1380-1400 | 200萬 | ||||
大 溪 | 股東個人 | 480-485 | 10萬 | 季費:3,000 | 27 | |
440-445 | 50萬 | |||||
股東+眷屬 | 720 | 10萬 | 季費:6,000 | |||
655 | 75萬 | |||||
桃 園 | 個人 | 95-98 | 23萬 | 年費:3,600 | 27 | |
團體 | @95-98 | @23萬 | @年費:3,600 | |||
揚 昇 | 個人100保 | 310 | 100萬 | 季費:3,000 | 18 | |
個人220保 | 350 | 100萬 | 季費:3,000 | |||
眷屬 | 450 | 150萬 | 季費:6,000 | |||
龍 潭 | 個人 | 290-295 | 40萬 | 年費:4,800 | 18 | |
眷屬 | 410-415 | 60萬 | 年費:6,000 | |||
平日個人 | 190 | 20萬 | 年費:3,600 | |||
平日眷屬 | 270-275 | 30萬 | 年費:4,800 | |||
楊 梅 | 股東個人 | 100-105 | 25萬 | - | 18 | |
股東眷屬 | 135-140 | 25萬 | ||||
Ω行情常有變動 實際成交價格依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
新竹(新豐) | 股東個人 | 420-425 | 10萬 | - | 27 | |
再 興 | 個人 | 360-365 | 16萬 | - | 18 | |
長 安 | 個人 |
111年11月10日起 暫停營業 |
- | - | 18 | |
東方之星 (東方日星) |
個人 | - | 停止過戶 | - | 18 | |
平日團體 | - | 停止過戶 | - | |||
正式團體 | - | 停止過戶 | - | |||
立 益 | 個人 | 240-250 | 20萬 | - | 18 | |
旭 陽 | 個人 | 155 | 20萬 | 年:12,000元 | 18 | |
山 溪 地 | 個人 | 110 | 15萬 | - | 18 | |
眷屬 | 160 | 15萬 | - | |||
老 爺 | 個人 | 185 | 10萬 | - | 18 | |
皇 家 | 個人 | 25 | 8萬 | - | 18 | |
全 國 | 個人 | 177-180 | 15萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
豐 原 | 個人 | 315 | 1.1萬 | - | 18 | |
台中國際 | 股東個人 | 395-400 | 2萬 | - | 27 | |
霧 峰 | 個人 | 98 | 8萬 | - | 18 | |
台中(興農) | 個人O.C.級 | 60-62 | 15萬 | - | 27 | |
個人K級 | 50-52 | 15萬 | - | |||
清泉崗(CCK) | 個人 | 290-295 | 6.6萬 | 年費:3,300元 | 18 | |
彰 化 | 股東個人 | 465-470 | 4萬 | - | 18 | |
台 豐 | 股東個人 | 305-310 | 50萬 | - | 18 | |
南 峰 | 個人 | 300-305 | 6.5萬 | - | 18 | |
松柏嶺(南投) | 股東個人 | 173-175 | 5萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
嘉 光 | 股東個人 | 6-7 | 2萬 | - | 9 | |
棕梠湖(東洋) | 個人 | 詢價 | 10萬 | - | 18 | |
斑芝花(永安) | 個人 | 29-30 | 1萬 | 年費:5,000元 | 27 | |
南 一 | 個人 | 415 | 20萬 | - | 18 | |
南 寶 | 個人 | 180 | 10萬 | - | 27 | |
嘉 南 | 個人 | 200 | 11萬 | - | 18 | |
台南(新化) | 個人 | 325-330 | 15萬 | - | 18 | |
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
球 場 | 會員別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費 | 洞數 | |
礁 溪 | 個人 | 175-177 | 15萬 | - | 18 | |
花 蓮 | 基本個人 | 42 | 5萬 | 年費:10,000元 | 18 | |
擊球個人 | 詢價 | 5萬 | ||||
大 崗 山 | 個人 | 285 | 10萬 | - | 18 | |
觀 音 山 | 個人 | 145 | 20萬 | 季費:1,200元 | ||
信 誼 | 個人 | 400-405 | 15萬 | - | 18 | |
眷屬 | 詢價 | 23萬 | ||||
山 湖 觀 | 個人 | 停止過戶 | - | 27 | ||
Ω行情常有變動 實際成交價格 依市場供需為主 | Ω會員證過戶費依例由買方負擔 |
更新日期/112年11月27日
●專業會員證仲介買賣服務公司 ●大陸會員證仲介買賣 ●會員證買賣、贈與、繼承稅務說明 ●專辦各球場公司法人無記名式會員 提供詳實報價 |
|
台灣寶安康高爾夫管理顧問有限公司
Taiwan Pan An Kun Golf Service Co.,Ltd.
10084台北市中正區羅斯福路二段70號10樓之3
電話:(02)2356-9096 |
傳真:(02)2393-1963 | ![]() |